TWÓJ NASTĘPNY RUCH
Nadchodzące turnieje szachowe na świecie – Strona 6
Zaktualizowano 17 października 2026, 19:32 UTC
Wyniki wyszukiwania
842 wydarzeń pasuje do filtrów| Turniej | Miejsce | Daty | Tempo gry | Regulamin | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| MonteuxFrancja | 15 października 2026 – 5 listopada 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | Otwórz | ||
Чемпионат России (блиц)2 Sekcje · 2 pasujące | Miejsce do potwierdzeniaRosja | 15 października 2026 – 17 października 2026W trakcie | Pozostałe sekcje niepotwierdzone | — | |
Чемпионат мира среди любителей2 Sekcje · 2 pasujące | Miejsce do potwierdzeniaWłochy | 15 października 2026 – 25 października 2026W trakcie | Pozostałe sekcje niepotwierdzone | — | |
| OszKirgistan | 15 października 2026 – 25 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | Otwórz | ||
| AmeliaWłochy | 15 października 2026 – 26 listopada 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | Otwórz | ||
| MarburgNiemcy | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | Klasyczne90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | Otwórz | ||
| MarburgNiemcy | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | KlasyczneStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| MarburgNiemcy | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | KlasyczneStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| AmeliaWłochy | 15 października 2026 – 29 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| AucklandNowa Zelandia | 15 października 2026 – 22 października 2026W trakcie | Klasyczne60 min + 30 sec/move | — | ||
| MossNorwegia | 15 października 2026 – 12 listopada 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| VechtaNiemcy | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | KlasyczneStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| VechtaNiemcy | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | KlasyczneStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| OszKirgistan | 15 października 2026 – 25 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| OszKirgistan | 15 października 2026 – 25 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| FredrikstadNorwegia | 15 października 2026 – 29 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| BelgradSerbia | 15 października 2026 – 25 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| VaggerydSzwecja | 15 października 2026 – 29 października 2026W trakcie | Klasyczne60 min + 30 sec/move | — | ||
| SundbybergSzwecja | 15 października 2026 – 22 października 2026W trakcie | Klasyczne60 min + 30 sec/move | — | ||
| PanamaPanama | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| PanamaPanama | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | Klasyczne60 min + 30 sec/move | — | ||
| PanamaPanama | 15 października 2026 – 18 października 2026W trakcie | Klasyczne60 min + 30 sec/move | — | ||
| BangkokTajlandia | 15 października 2026 – 17 października 2026W trakcie | Szachy szybkie15 min + 10 sec/move | — | ||
| BangkokTajlandia | 15 października 2026 – 17 października 2026W trakcie | Szachy szybkie15 min + 10 sec/move | — |
121–144 z 842
Turnieje szachowe w pobliżu dużych miast – 100 km
- Turnieje szachowe — Warszawa i okolice · 23 Turnieje
- Turnieje szachowe — Kraków i okolice · 9 Turnieje
- Turnieje szachowe — Wrocław i okolice · 7 Turnieje
- Turnieje szachowe — Poznań i okolice · 4 Turnieje
- Turnieje szachowe — Gdańsk i okolice · 3 Turnieje
- Turnieje szachowe — Szczecin i okolice · 3 Turnieje
Regiony i stany · Polska
- Województwo mazowieckie · 23 Turnieje
- Województwo dolnośląskie · 7 Turnieje
- Województwo małopolskie · 6 Turnieje
- Województwo pomorskie · 6 Turnieje
- Województwo lubelskie · 4 Turnieje
- Województwo podlaskie · 4 Turnieje