TWÓJ NASTĘPNY RUCH
Nadchodzące turnieje szachowe na świecie – Strona 10
Zaktualizowano 18 października 2026, 13:24 UTC
Wyniki wyszukiwania
345 wydarzeń pasuje do filtrów| Turniej | Miejsce | Daty | Tempo gry | Regulamin | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo SPBrazylia | 18 października 2026 – 23 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| Barbastro (Huesca)Hiszpania | 18 października 2026 – 25 października 2026W trakcie | Klasyczne60 min + 30 sec/move | — | ||
| DhakaBangladesz | 18 października 2026 – 26 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| TosnoRosja | 18 października 2026 – 23 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| TosnoRosja | 18 października 2026 – 23 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| TosnoRosja | 18 października 2026 – 23 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| TosnoRosja | 18 października 2026 – 23 października 2026W trakcie | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| PawłodarKazachstan | 18 października 2026 – 24 października 2026W trakcie | Klasyczne60 min + 30 sec/move | — | ||
| N PsychikoGrecja | 18 października 2026 – 1 listopada 2026W trakcie | Klasyczne30 min + 30 sec/move | — | ||
| LilleFrancja | 19 października 2026 – 23 października 2026Niepełne informacje | Klasyczne90 min + 30 sec/move | Otwórz | ||
| PerpignanFrancja | 19 października 2026 – 23 października 2026Niepełne informacje | Klasyczne90 min + 30 sec/move | Otwórz | ||
| PerpignanFrancja | 19 października 2026 – 23 października 2026Niepełne informacje | Klasyczne90 min + 30 sec/move | Otwórz | ||
| HvarChorwacja | 19 października 2026 – 25 października 2026 | Klasyczne90 minutes for game with 30 seconds delay from move 1 · 90 for whole game with addition time of 30 seconds starting from the first move. | Otwórz | ||
| HvarChorwacja | 19 października 2026 – 25 października 2026 | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| Boise, IDStany Zjednoczone | 19 października 2026 – 16 listopada 2026 | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| decentralisedSzwajcaria | 19 października 2026 – 24 października 2026 | KlasyczneStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| LilleFrancja | 19 października 2026 – 23 października 2026 | Błyskawiczne5 min + 3 sec/move | — | ||
| HornsletDania | 19 października 2026 – 9 listopada 2026 | KlasyczneStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| HornsletDania | 19 października 2026 – 9 listopada 2026 | KlasyczneStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| HornsletDania | 19 października 2026 – 9 listopada 2026 | KlasyczneStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| HornsletDania | 19 października 2026 – 9 listopada 2026 | KlasyczneStandard: 90 minutes for first 40 moves and 15 min. for the rest of the game with 30 sec. increment from move 1 | — | ||
| PerpignanFrancja | 19 października 2026 – 23 października 2026 | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| PerpignanFrancja | 19 października 2026 – 23 października 2026 | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — | ||
| PerpignanFrancja | 19 października 2026 – 23 października 2026 | Klasyczne90 min + 30 sec/move | — |
217–240 z 345
Turnieje szachowe w pobliżu dużych miast – 100 km
- Turnieje szachowe — Warszawa i okolice · 17 Turnieje
- Turnieje szachowe — Kraków i okolice · 7 Turnieje
- Turnieje szachowe — Wrocław i okolice · 6 Turnieje
- Turnieje szachowe — Poznań i okolice · 4 Turnieje
- Turnieje szachowe — Gdańsk i okolice · 3 Turnieje
- Turnieje szachowe — Szczecin i okolice · 3 Turnieje
Regiony i stany · Polska
- Województwo mazowieckie · 17 Turnieje
- Województwo dolnośląskie · 6 Turnieje
- Województwo pomorskie · 6 Turnieje
- Województwo małopolskie · 5 Turnieje
- województwo wielkopolskie · 4 Turnieje
- Województwo podlaskie · 3 Turnieje